2022年开放课题获批预览表
序号 | 申请人姓名 | 职称 | 课题名称 | 所在单位 | 合作实验组 |
01 | 关俊宏 | 教授 | SENP在基因组稳定性维持中的调控作用和分子机制 | 兰州大学第二医院 | 郑晓峰 |
02 | 李梦涛 | 主任医师 | 基于单细胞转录组及免疫组库测序技术挖掘系统性红斑狼疮发病机制 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 高歌 |
03 | 刘斌 | 研究员 | 细胞全能性的定向诱导及植物再生应用 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 刘启昆 |
04> | 王妍 | 副教授 | 新生蛋白质分选与转运分子机制的活细胞探究 | 福建师范大学 | 昌增益 |
05 | 王奕蓉 | 副教授 | 上游开放阅读框uORF在癌症中的蛋白翻译调控研究 | 湖南大学 | 陆剑 |
06 | 张桂根 | 副教授 | CRISPR激活筛选鉴定人冠状病毒HCoV-HKU1的入侵受体 | 中山大学 | 魏文胜 |
07 | 张晓明 | 研究员 | 水稻OsAGO2控抗病毒机制研究 | 中国科学院动物研究所 | 李毅 |
08 | 邹长松 | 教授 | GhTCP8调控棉花纤维细胞伸长的分子机制研究 | 河南大学 | 朱玉贤 |
- 2024年开放课题获批预览表2025.02.27
- 2023年开放课题获批预览表2023.04.28
- 2022年开放课题获批预览表2022.12.19
- 2021年开放课题获批预览表 2022.01.28
- 2020年开放课题获批预览表2021.06.17
- 2019年开放课题获批预览表 2020.02.27
- 2018年开放课题获批预览表2018.05.22
- 2017年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2016年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2015年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2014年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2013年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2012年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2011年开放课题获批预览表2017.12.15