2021年开放课题获批预览表
序号 | 申请人姓名 | 职称 | 课题名称 | 所在单位 | 合作实验组 |
01 | Ray Dixon | 教授 | 生物固氮的合成生物学研究 | 约翰英纳斯中心 | 王忆平 |
02 | 郭冬姝 | 副研究员 | 转录抑制因子MPL调控水稻花药形态建成 | 江苏省农业科学院 | 秦跟基 |
03 | 何鹏 | 副研究员 | GhCTSF1基因在棉花叶色形成中的功能解析 | 陕西师范大学 | 朱玉贤 |
04 | 楼慧强 | 教授 | 范可尼贫血症中骨髓衰竭的致病机理研究 | 中国农业大学 | 徐冬一 |
05 | 潘晓伟 | 教授 | 机械压力调控植物激素乙烯合成的机制研究 | 首都师范大学生命科学学院 | 钟上威 |
06 | 沈萍萍 | 教授 | CDK5 调控氧化还原稳态促进乳腺癌恶性进展机制研究 | 南京大学生命科学学院 | 纪建国 |
07 | 吴柘 | 助理教授 | ALBA3在高温胁迫下维持花粉活力的分子机制 | 南方科技大学 | 钱伟强 |
08 | 肖军 | 研究员 | PcG调控植物染色质高级结构的分子机制研究 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 周岳 |
- 2024年开放课题获批预览表2025.02.27
- 2023年开放课题获批预览表2023.04.28
- 2022年开放课题获批预览表2022.12.19
- 2021年开放课题获批预览表 2022.01.28
- 2020年开放课题获批预览表2021.06.17
- 2019年开放课题获批预览表 2020.02.27
- 2018年开放课题获批预览表2018.05.22
- 2017年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2016年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2015年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2014年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2013年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2012年开放课题获批预览表2017.12.15
- 2011年开放课题获批预览表2017.12.15